los 9 estados más grandes de los EUA y su tasa de paro
Escrito 17/may/2010 Por Droblo en La Banca siempre gana extraido de: ORIGINAL | Comentarios desactivados |
Estos 9 estados suponen la mitad de toda la población del país, es por ello especialmente grave el caso de Michigan, con la tasa de paro más alta del país y el de California, el más poblado, uno de los que tiene más desempleo y con una probabilidad de quiebra según el mercado de CDS que supera el 20%
Population - Unemployment
1 California 36,961,664 12.60%
2 Texas 24,782,302 7.81%
3 New York 19,541,453 8.60%
4 Florida 18,537,969 12.30%
5 Illinois 12,910,409 11.50%
6 Pennsylvania 12,604,767 9.00%
7 Ohio 11,542,645 11.00%
8 Michigan 9,969,727 14.10%
9 Georgia 9,829,211 10.60%
Population - Unemployment
1 California 36,961,664 12.60%
2 Texas 24,782,302 7.81%
3 New York 19,541,453 8.60%
4 Florida 18,537,969 12.30%
5 Illinois 12,910,409 11.50%
6 Pennsylvania 12,604,767 9.00%
7 Ohio 11,542,645 11.00%
8 Michigan 9,969,727 14.10%
9 Georgia 9,829,211 10.60%
